Contact counts by country
895,093,624 of 895,093,624 profiles carry a country (100.0% of the global file), spread across 248 countries. Every value with at least 1,000 profiles has its own page below.
All countries
Ranked by profile count, August 2026 build. 236 of 248 have a detail page; the remainder carry fewer than 1,000 profiles and are listed here for completeness.
| # | Country | Profiles | Professional email | Personal email | Mobile | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 207,526,694 | 53,946,319 | 56,027,211 | 53,918,921 | 23.2% |
| 2 | India | 101,479,749 | 17,017,141 | 9,775,738 | 4,516,185 | 11.3% |
| 3 | Brazil | 59,342,616 | 8,773,308 | 5,935,857 | 639,921 | 6.6% |
| 4 | United Kingdom | 36,319,100 | 9,338,278 | 4,917,492 | 1,155,316 | 4.1% |
| 5 | China | 34,476,943 | 2,411,212 | 1,084,858 | 159,783 | 3.9% |
| 6 | France | 28,869,337 | 6,356,213 | 2,451,791 | 394,301 | 3.2% |
| 7 | Indonesia | 23,689,928 | 3,106,991 | 1,086,469 | 119,831 | 2.6% |
| 8 | Canada | 22,545,243 | 5,491,342 | 3,458,147 | 844,735 | 2.5% |
| 9 | Mexico | 19,853,172 | 2,649,864 | 1,623,264 | 56,420 | 2.2% |
| 10 | Italy | 19,078,237 | 3,217,220 | 2,169,309 | 496,948 | 2.1% |
| 11 | Spain | 17,418,793 | 2,745,380 | 1,892,939 | 188,987 | 1.9% |
| 12 | Germany | 16,360,184 | 4,434,230 | 1,029,668 | 191,045 | 1.8% |
| 13 | Australia | 14,273,333 | 3,611,078 | 1,814,241 | 547,833 | 1.6% |
| 14 | Turkey | 13,088,392 | 2,252,941 | 781,846 | 103,642 | 1.5% |
| 15 | Philippines | 12,397,587 | 1,728,759 | 789,420 | 50,867 | 1.4% |
| 16 | Colombia | 11,919,407 | 1,362,570 | 922,775 | 107,409 | 1.3% |
| 17 | Argentina | 11,682,701 | 1,513,168 | 1,353,420 | 56,705 | 1.3% |
| 18 | South Africa | 11,012,755 | 1,950,250 | 694,388 | 200,374 | 1.2% |
| 19 | Netherlands | 10,957,051 | 2,847,865 | 1,848,341 | 472,454 | 1.2% |
| 20 | Pakistan | 8,627,444 | 1,351,362 | 759,502 | 62,410 | 1.0% |
| 21 | Peru | 7,841,767 | 783,221 | 606,437 | 66,612 | 0.9% |
| 22 | Chile | 7,442,143 | 1,032,229 | 710,409 | 32,885 | 0.8% |
| 23 | Nigeria | 7,272,406 | 810,927 | 582,031 | 110,308 | 0.8% |
| 24 | Egypt | 7,262,956 | 1,058,114 | 435,468 | 43,693 | 0.8% |
| 25 | United Arab Emirates | 7,171,675 | 1,702,276 | 869,782 | 99,819 | 0.8% |
| 26 | Saudi Arabia | 7,155,248 | 1,239,192 | 572,707 | 43,763 | 0.8% |
| 27 | Malaysia | 6,995,245 | 1,074,416 | 543,631 | 100,665 | 0.8% |
| 28 | Russia | 6,221,091 | 415,488 | 330,531 | 29,961 | 0.7% |
| 29 | Poland | 5,609,512 | 1,303,172 | 356,968 | 116,186 | 0.6% |
| 30 | Belgium | 4,943,083 | 1,124,635 | 660,251 | 65,135 | 0.6% |
| 31 | Sweden | 4,837,573 | 1,372,904 | 450,345 | 87,136 | 0.5% |
| 32 | Switzerland | 4,088,905 | 1,126,520 | 407,074 | 74,933 | 0.5% |
| 33 | Portugal | 4,088,603 | 775,492 | 526,471 | 123,980 | 0.5% |
| 34 | Bangladesh | 4,033,479 | 604,191 | 251,090 | 56,645 | 0.5% |
| 35 | Morocco | 3,957,269 | 511,306 | 260,572 | 15,148 | 0.4% |
| 36 | Iran | 3,913,102 | 489,164 | 247,843 | 23,865 | 0.4% |
| 37 | Vietnam | 3,909,455 | 423,558 | 222,107 | 55,841 | 0.4% |
| 38 | Ecuador | 3,824,802 | 361,765 | 227,852 | 17,356 | 0.4% |
| 39 | Kenya | 3,694,275 | 471,554 | 321,997 | 26,216 | 0.4% |
| 40 | Venezuela | 3,672,687 | 226,642 | 391,587 | 7,383 | 0.4% |
| 41 | Japan | 3,570,871 | 476,152 | 271,081 | 10,398 | 0.4% |
| 42 | Singapore | 3,567,394 | 841,274 | 521,010 | 96,717 | 0.4% |
| 43 | Romania | 3,554,950 | 611,268 | 461,105 | 31,170 | 0.4% |
| 44 | Thailand | 3,241,132 | 414,719 | 214,557 | 18,413 | 0.4% |
| 45 | Ukraine | 3,202,881 | 319,172 | 174,986 | 23,394 | 0.4% |
| 46 | South Korea | 3,142,696 | 361,704 | 163,865 | 7,149 | 0.4% |
| 47 | Denmark | 3,021,504 | 671,224 | 370,520 | 46,010 | 0.3% |
| 48 | Algeria | 2,980,316 | 303,937 | 184,685 | 8,281 | 0.3% |
| 49 | Ireland | 2,751,380 | 751,303 | 416,280 | 64,370 | 0.3% |
| 50 | New Zealand | 2,545,203 | 568,481 | 306,056 | 33,600 | 0.3% |
| 51 | Hong Kong | 2,434,320 | 431,627 | 251,963 | 24,078 | 0.3% |
| 52 | Norway | 2,359,407 | 540,751 | 241,084 | 61,326 | 0.3% |
| 53 | Israel | 2,318,390 | 478,653 | 328,987 | 55,726 | 0.3% |
| 54 | Taiwan | 2,288,795 | 315,610 | 139,612 | 4,464 | 0.3% |
| 55 | Austria | 2,111,629 | 492,239 | 113,529 | 41,327 | 0.2% |
| 56 | Greece | 2,032,421 | 316,085 | 213,877 | 21,015 | 0.2% |
| 57 | Ghana | 1,996,046 | 210,591 | 181,470 | 12,311 | 0.2% |
| 58 | Sri Lanka | 1,763,900 | 285,985 | 148,631 | 12,891 | 0.2% |
| 59 | Tunisia | 1,739,673 | 235,668 | 125,656 | 9,309 | 0.2% |
| 60 | Finland | 1,710,629 | 498,082 | 176,677 | 47,111 | 0.2% |
| 61 | Costa Rica | 1,446,909 | 233,188 | 122,583 | 13,582 | 0.2% |
| 62 | Dominican Republic | 1,426,442 | 160,111 | 117,809 | 11,793 | 0.2% |
| 63 | Hungary | 1,311,764 | 281,198 | 115,990 | 27,972 | 0.1% |
| 64 | Jordan | 1,293,032 | 176,435 | 119,762 | 8,066 | 0.1% |
| 65 | Iraq | 1,281,071 | 125,775 | 49,140 | 6,024 | 0.1% |
| 66 | Nepal | 1,274,314 | 128,938 | 74,140 | 8,899 | 0.1% |
| 67 | Guatemala | 1,271,017 | 135,218 | 94,793 | 6,132 | 0.1% |
| 68 | Bolivia | 1,231,218 | 93,251 | 76,860 | 5,297 | 0.1% |
| 69 | Qatar | 1,166,953 | 245,177 | 142,720 | 10,133 | 0.1% |
| 70 | Serbia | 1,139,459 | 206,547 | 108,165 | 10,001 | 0.1% |
| 71 | Uruguay | 1,128,312 | 156,558 | 118,995 | 11,937 | 0.1% |
| 72 | Ivory Coast | 1,102,793 | 111,105 | 72,870 | 3,695 | 0.1% |
| 73 | Uganda | 1,044,329 | 108,713 | 104,131 | 8,032 | 0.1% |
| 74 | Tanzania | 1,007,173 | 101,630 | 89,527 | 6,704 | 0.1% |
| 75 | Panama | 1,004,245 | 126,059 | 85,312 | 9,531 | 0.1% |
| 76 | Kazakhstan | 997,120 | 97,745 | 42,332 | 4,661 | 0.1% |
| 77 | Bulgaria | 977,223 | 195,971 | 101,373 | 11,413 | 0.1% |
| 78 | Lebanon | 954,953 | 143,578 | 108,310 | 7,104 | 0.1% |
| 79 | Cameroon | 910,873 | 72,160 | 78,912 | 5,586 | 0.1% |
| 80 | Senegal | 885,223 | 84,611 | 61,742 | 4,279 | 0.1% |
| 81 | Ethiopia | 880,242 | 113,413 | 59,800 | 4,067 | 0.1% |
| 82 | Kuwait | 835,663 | 150,837 | 104,376 | 5,765 | 0.1% |
| 83 | Puerto Rico | 814,211 | 115,968 | 103,531 | 16,406 | 0.1% |
| 84 | Croatia | 801,008 | 139,161 | 81,429 | 8,509 | 0.1% |
| 85 | Paraguay | 768,884 | 82,534 | 50,699 | 3,844 | 0.1% |
| 86 | El Salvador | 754,142 | 85,871 | 54,196 | 2,155 | 0.1% |
| 87 | Angola | 751,151 | 77,853 | 47,127 | 5,669 | 0.1% |
| 88 | Oman | 751,042 | 125,269 | 75,201 | 5,421 | 0.1% |
| 89 | Zimbabwe | 749,649 | 80,832 | 62,779 | 4,989 | 0.1% |
| 90 | Azerbaijan | 696,873 | 108,524 | 34,216 | 5,166 | 0.1% |
| 91 | Honduras | 675,521 | 67,037 | 41,046 | 2,285 | 0.1% |
| 92 | Zambia | 669,989 | 86,155 | 46,562 | 3,411 | 0.1% |
| 93 | Slovakia | 658,194 | 143,227 | 52,760 | 11,801 | 0.1% |
| 94 | Jamaica | 616,641 | 82,606 | 65,258 | 10,108 | 0.1% |
| 95 | Belarus | 614,974 | 55,237 | 23,540 | 5,107 | 0.1% |
| 96 | Myanmar | 601,319 | 52,799 | 26,530 | 3,415 | 0.1% |
| 97 | Lithuania | 593,843 | 120,129 | 57,394 | 14,157 | 0.1% |
| 98 | Nicaragua | 532,055 | 53,445 | 41,507 | 1,683 | 0.1% |
| 99 | Democratic Republic of the Congo | 529,877 | 51,331 | 36,191 | 2,102 | 0.1% |
| 100 | Georgia | 514,515 | 88,696 | 33,926 | 5,307 | 0.1% |
| 101 | Mozambique | 504,912 | 56,635 | 32,396 | 3,068 | 0.1% |
| 102 | Cambodia | 479,542 | 64,457 | 39,311 | 5,228 | 0.1% |
| 103 | Trinidad and Tobago | 474,478 | 54,082 | 67,348 | 8,074 | 0.1% |
| 104 | Bahrain | 459,247 | 83,265 | 57,586 | 3,217 | 0.1% |
| 105 | Slovenia | 437,975 | 79,169 | 45,662 | 7,818 | 0.0% |
| 106 | Syria | 437,370 | 35,910 | 36,689 | 1,467 | 0.0% |
| 107 | Albania | 433,700 | 54,992 | 45,493 | 5,201 | 0.0% |
| 108 | Uzbekistan | 417,974 | 45,761 | 14,452 | 1,925 | 0.0% |
| 109 | Latvia | 411,185 | 68,490 | 36,903 | 6,463 | 0.0% |
| 110 | Cyprus | 406,144 | 74,585 | 42,456 | 7,327 | 0.0% |
| 111 | Sudan | 391,885 | 28,168 | 29,698 | 1,208 | 0.0% |
| 112 | Mauritius | 369,502 | 63,000 | 31,731 | 4,945 | 0.0% |
| 113 | Afghanistan | 361,919 | 40,072 | 30,577 | 1,759 | 0.0% |
| 114 | Luxembourg | 336,273 | 105,609 | 47,695 | 5,169 | 0.0% |
| 115 | Bosnia and Herzegovina | 333,854 | 47,364 | 27,572 | 1,464 | 0.0% |
| 116 | Rwanda | 329,524 | 37,343 | 28,060 | 2,338 | 0.0% |
| 117 | Botswana | 325,713 | 38,494 | 30,304 | 2,412 | 0.0% |
| 118 | Libya | 319,005 | 24,298 | 19,689 | 1,398 | 0.0% |
| 119 | Papua New Guinea | 318,456 | 45,299 | 13,922 | 832 | 0.0% |
| 120 | Yemen | 318,174 | 21,098 | 17,352 | 977 | 0.0% |
| 121 | Benin | 315,591 | 25,790 | 27,456 | 2,201 | 0.0% |
| 122 | Armenia | 312,704 | 57,821 | 25,248 | 2,856 | 0.0% |
| 123 | Burkina Faso | 310,845 | 23,873 | 22,781 | 1,371 | 0.0% |
| 124 | Namibia | 307,061 | 38,384 | 19,480 | 3,769 | 0.0% |
| 125 | Estonia | 302,387 | 68,804 | 31,977 | 4,926 | 0.0% |
| 126 | Macedonia | 300,968 | 49,076 | 42,833 | 2,029 | 0.0% |
| 127 | Madagascar | 297,346 | 34,317 | 18,058 | 1,972 | 0.0% |
| 128 | Moldova | 287,138 | 32,164 | 21,329 | 1,658 | 0.0% |
| 129 | Mali | 285,487 | 22,753 | 18,746 | 1,182 | 0.0% |
| 130 | Malta | 280,999 | 57,556 | 33,298 | 5,400 | 0.0% |
| 131 | Cuba | 261,826 | 24,104 | 7,036 | 502 | 0.0% |
| 132 | Malawi | 241,531 | 29,235 | 21,111 | 1,379 | 0.0% |
| 133 | Haiti | 234,121 | 15,352 | 23,416 | 876 | 0.0% |
| 134 | Mongolia | 215,406 | 21,615 | 12,352 | 863 | 0.0% |
| 135 | Iceland | 212,856 | 23,356 | 23,835 | 1,474 | 0.0% |
| 136 | Somalia | 209,390 | 21,304 | 5,878 | 1,082 | 0.0% |
| 137 | Guinea | 207,356 | 17,812 | 7,967 | 1,068 | 0.0% |
| 138 | Togo | 200,301 | 14,516 | 15,883 | 1,307 | 0.0% |
| 139 | Fiji | 187,254 | 26,971 | 13,359 | 668 | 0.0% |
| 140 | Gabon | 179,807 | 15,473 | 11,530 | 849 | 0.0% |
| 141 | Reunion | 173,076 | 24,019 | 8,843 | 1,091 | 0.0% |
| 142 | Republic of the Congo | 154,155 | 14,134 | 9,883 | 462 | 0.0% |
| 143 | Bahamas | 149,722 | 19,356 | 21,037 | 3,054 | 0.0% |
| 144 | Kyrgyzstan | 141,948 | 12,175 | 7,394 | 686 | 0.0% |
| 145 | Maldives | 133,668 | 20,392 | 13,029 | 1,879 | 0.0% |
| 146 | Liberia | 124,262 | 9,832 | 10,461 | 870 | 0.0% |
| 147 | Sierra Leone | 120,651 | 10,776 | 9,702 | 707 | 0.0% |
| 148 | Barbados | 120,092 | 15,098 | 15,116 | 2,346 | 0.0% |
| 149 | Niger | 116,604 | 7,958 | 10,216 | 409 | 0.0% |
| 150 | Montenegro | 113,622 | 16,892 | 9,201 | 1,210 | 0.0% |
| 151 | Guadeloupe | 109,645 | 11,238 | 7,932 | 478 | 0.0% |
| 152 | Guyana | 102,636 | 10,475 | 8,724 | 503 | 0.0% |
| 153 | Martinique | 99,835 | 10,514 | 6,735 | 608 | 0.0% |
| 154 | Mauritania | 96,601 | 9,202 | 6,081 | 515 | 0.0% |
| 155 | Brunei | 96,384 | 12,031 | 9,072 | 331 | 0.0% |
| 156 | Laos | 96,353 | 7,566 | 6,688 | 327 | 0.0% |
| 157 | Swaziland | 94,312 | 10,758 | 6,029 | 387 | 0.0% |
| 158 | Gambia | 91,584 | 7,096 | 8,225 | 430 | 0.0% |
| 159 | Suriname | 89,097 | 10,350 | 10,149 | 578 | 0.0% |
| 160 | Lesotho | 87,656 | 9,979 | 7,495 | 313 | 0.0% |
| 161 | Bhutan | 85,046 | 5,968 | 6,281 | 414 | 0.0% |
| 162 | Chad | 79,390 | 7,194 | 4,328 | 271 | 0.0% |
| 163 | Burundi | 71,274 | 5,419 | 6,039 | 309 | 0.0% |
| 164 | Belize | 67,698 | 6,498 | 8,296 | 573 | 0.0% |
| 165 | New Caledonia | 67,375 | 9,031 | 4,710 | 451 | 0.0% |
| 166 | South Sudan | 64,310 | 7,327 | 2,383 | 417 | 0.0% |
| 167 | Cape Verde | 64,266 | 4,843 | 5,737 | 287 | 0.0% |
| 168 | Guam | 60,890 | 8,988 | 7,548 | 1,146 | 0.0% |
| 169 | French Polynesia | 59,124 | 6,091 | 6,004 | 327 | 0.0% |
| 170 | Djibouti | 58,157 | 5,606 | 4,141 | 143 | 0.0% |
| 171 | Tajikistan | 57,713 | 5,101 | 3,258 | 226 | 0.0% |
| 172 | Curacao | 56,269 | 7,973 | 11,056 | 474 | 0.0% |
| 173 | Cayman Islands | 54,355 | 13,776 | 6,906 | 1,623 | 0.0% |
| 174 | Bermuda | 51,357 | 10,074 | 7,342 | 1,798 | 0.0% |
| 175 | Jersey | 50,745 | 15,274 | 5,159 | 1,479 | 0.0% |
| 176 | Aruba | 50,675 | 5,540 | 7,945 | 400 | 0.0% |
| 177 | Saint Lucia | 47,985 | 5,164 | 6,762 | 897 | 0.0% |
| 178 | Andorra | 47,731 | 6,156 | 4,875 | 446 | 0.0% |
| 179 | Monaco | 45,697 | 10,163 | 6,990 | 563 | 0.0% |
| 180 | French Guiana | 39,637 | 5,735 | 2,131 | 181 | 0.0% |
| 181 | Isle of Man | 35,605 | 8,403 | 2,891 | 581 | 0.0% |
| 182 | Turkmenistan | 35,343 | 4,074 | 2,655 | 121 | 0.0% |
| 183 | Antigua and Barbuda | 33,739 | 3,206 | 4,586 | 611 | 0.0% |
| 184 | Seychelles | 31,290 | 4,179 | 3,145 | 187 | 0.0% |
| 185 | Grenada | 30,712 | 3,178 | 3,913 | 466 | 0.0% |
| 186 | Central African Republic | 29,156 | 2,607 | 2,782 | 106 | 0.0% |
| 187 | Equatorial Guinea | 28,196 | 2,739 | 2,668 | 133 | 0.0% |
| 188 | Gibraltar | 25,003 | 5,603 | 3,598 | 202 | 0.0% |
| 189 | Saint Vincent and the Grenadines | 24,555 | 2,080 | 3,534 | 303 | 0.0% |
| 190 | American Samoa | 23,464 | 2,816 | 2,916 | 166 | 0.0% |
| 191 | Liechtenstein | 20,018 | 5,528 | 1,511 | 189 | 0.0% |
| 192 | Dominica | 19,266 | 1,513 | 2,509 | 370 | 0.0% |
| 193 | Mayotte | 19,171 | 2,067 | 785 | 81 | 0.0% |
| 194 | Solomon Islands | 18,891 | 1,560 | 1,760 | 41 | 0.0% |
| 195 | Turks and Caicos Islands | 17,955 | 2,421 | 2,656 | 364 | 0.0% |
| 196 | Saint Kitts and Nevis | 17,460 | 1,714 | 2,977 | 437 | 0.0% |
| 197 | Comoros | 17,380 | 997 | 1,653 | 48 | 0.0% |
| 198 | Greenland | 17,043 | 2,839 | 1,310 | 138 | 0.0% |
| 199 | Macao | 16,408 | 1,587 | 751 | 30 | 0.0% |
| 200 | Vanuatu | 16,173 | 1,402 | 1,567 | 91 | 0.0% |
| 201 | British Virgin Islands | 15,954 | 2,197 | 2,599 | 435 | 0.0% |
| 202 | Faroe Islands | 15,901 | 1,771 | 1,599 | 299 | 0.0% |
| 203 | Czechia | 15,803 | 78 | 14,210 | 1,716 | 0.0% |
| 204 | Guinea-Bissau | 15,647 | 1,079 | 1,446 | 66 | 0.0% |
| 205 | Samoa | 13,866 | 1,402 | 1,200 | 45 | 0.0% |
| 206 | Northern Mariana Islands | 12,849 | 1,077 | 2,069 | 229 | 0.0% |
| 207 | Anguilla | 12,451 | 1,531 | 1,482 | 178 | 0.0% |
| 208 | San Marino | 11,800 | 1,525 | 1,346 | 84 | 0.0% |
| 209 | Tonga | 11,540 | 975 | 1,305 | 31 | 0.0% |
| 210 | Guernsey | 11,175 | 3,450 | 843 | 245 | 0.0% |
| 211 | Montserrat | 10,154 | 168 | 8,170 | 125 | 0.0% |
| 212 | Antarctica | 9,996 | 1,007 | 1,164 | 69 | 0.0% |
| 213 | Micronesia | 9,038 | 530 | 1,109 | 20 | 0.0% |
| 214 | Eritrea | 8,476 | 687 | 1,228 | 10 | 0.0% |
| 215 | Marshall Islands | 7,801 | 617 | 1,124 | 52 | 0.0% |
| 216 | Kiribati | 7,682 | 421 | 1,360 | 4 | 0.0% |
| 217 | Sao Tome and Principe | 6,486 | 249 | 620 | 15 | 0.0% |
| 218 | Cook Islands | 6,066 | 532 | 606 | 39 | 0.0% |
| 219 | British Indian Ocean Territory | 5,955 | 867 | 519 | 34 | 0.0% |
| 220 | Palau | 5,499 | 507 | 772 | 13 | 0.0% |
| 221 | East Timor | 4,779 | 124 | 30 | 12 | 0.0% |
| 222 | Sint Maarten | 4,624 | 793 | 560 | 85 | 0.0% |
| 223 | Western Sahara | 3,416 | 390 | 143 | 10 | 0.0% |
| 224 | North Korea | 2,839 | 279 | 247 | 4 | 0.0% |
| 225 | Tuvalu | 2,736 | 180 | 600 | 3 | 0.0% |
| 226 | Falkland Islands | 2,449 | 215 | 334 | 11 | 0.0% |
| 227 | Saint Pierre and Miquelon | 2,440 | 198 | 200 | 7 | 0.0% |
| 228 | Christmas Island | 2,436 | 190 | 301 | 6 | 0.0% |
| 229 | Wallis and Futuna | 2,424 | 215 | 314 | 8 | 0.0% |
| 230 | Nauru | 2,336 | 195 | 247 | 5 | 0.0% |
| 231 | United States Minor Outlying Islands | 1,675 | 446 | 110 | 76 | 0.0% |
| 232 | Saint Helena | 1,664 | 226 | 206 | 5 | 0.0% |
| 233 | Niue | 1,579 | 133 | 210 | 4 | 0.0% |
| 234 | Norfolk Island | 1,531 | 129 | 225 | 13 | 0.0% |
| 235 | Saint Barthelemy | 1,272 | 336 | 147 | 39 | 0.0% |
| 236 | Cocos Islands | 1,253 | 65 | 174 | 2 | 0.0% |
| 237 | Tokelau | 971 | 64 | 167 | 2 | 0.0% |
| 238 | Netherlands Antilles | 872 | 1 | 866 | 5 | 0.0% |
| 239 | U.S. Virgin Islands | 297 | 0 | 281 | 19 | 0.0% |
| 240 | French Southern Territories | 225 | 19 | 44 | 1 | 0.0% |
| 241 | Svalbard and Jan Mayen | 144 | 16 | 18 | 1 | 0.0% |
| 242 | Aland Islands | 85 | 1 | 83 | 1 | 0.0% |
| 243 | Saint Martin | 74 | 6 | 4 | 0 | 0.0% |
| 244 | Pitcairn | 16 | 0 | 16 | 0 | 0.0% |
| 245 | Heard Island and Mcdonald Islands | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.0% |
| 246 | South Georgia and the South Sandwich Islands | 6 | 1 | 5 | 0 | 0.0% |
| 247 | Bouvet Island | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.0% |
| 248 | Palestinian Territory | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0% |
